
塑料轉子流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
 - 型號:JKM-LZS
 - 測量范圍:0-60m3/h
 - 精度等級:±2.5%
 - 公稱通徑:DN4-DN100
 - 適用介質:液體,氣體
 - 工作壓力:<1MPa
 - 工作溫度:≤120℃
 - 供電方式:刻度顯示
 - 訂貨號:VNW767212GFB
 


                           
							公稱通徑  | 型號  | 測量范圍  | 允許被測介質狀況  | 精度  | |
短管型  | 溫度℃  | 壓力MPa  | |||
15  | JKM-LZS-15  | 5-50l/h  | 0-60  | ≤0.6  | ±5%  | 
10-100l/h  | |||||
16-160l/h  | |||||
25-250l/h  | |||||
40-400l/h  | |||||
50-500l/h  | |||||
60-600l/h  | |||||
100-1000l/h  | |||||
25  | JKM-LZS-25  | 100-1000l/h  | |||
160-1600l/h  | |||||
250-2500l/h  | |||||
32  | JKM-LZS-32  | 0.4-4m3/h  | |||
0.6-6m3/h  | |||||
50  | JKM-LZS-50  | 1-10m3/h  | |||
1.6-16m3/h  | |||||
65  | JKM-LZS-65  | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
80  | JKM-LZS-80  | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
100  | JKM-LZS-100  | 14-90m3/h  | |||
18-120m3/h  | |||||
125  | JKM-LZS-125  | 25-150m3/h  | |||
30-180m3/h  | |||||
150  | JKM-LZS-150  | 12-60m3/h  | |||
18-90m3/h  | |||||
20-120m3/h  | |||||
25-150m3/h  | |||||
30-180m3/h  | |||||

上一篇:JKM-LZ防腐轉子流量計
下一篇:JKM-LZ金屬管轉子流量計


